Wybrane dane finansowe Instal Kraków S.A.
Wyszczególnienie (dane w tys. zł) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Przychody ze sprzedaży netto | 332 589 | 196 584 | 250 621 | 297 791 | 279 274 | 263 077 | 234 045 | 234 282 |
EBITDA | 5 345 | 9 465 | 24 449 | 32 583 | 28 098 | 28 531 | 33 511 | 29 185 |
Zysk brutto | 4 120 | 8 315 | 22 599 | 34 085 | 27 099 | 27 521 | 30 938 | 33 514 |
Zysk netto | 3 995 | 6 764 | 17 322 | 27 444 | 20 620 | 20 763 | 24 459 | 26 887 |
Kapitał własny | 181 990 | 187 026 | 202 122 | 227 098 | 235 322 | 246 363 | 269 320 | 285 698 |
Suma bilansowa | 254 129 | 264 066 | 313 416 | 294 164 | 324 132 | 325 405 | 336 550 | 378 544 |
Kwota Dywidendy za rok | 1 821 | 1 821 | 2 186 | 12 385 | 14 571 | 14 571 | 14 574 | |
Dywidenda w zł na 1 akcje za rok | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Termin wypłaty dywidendy | 9.08.2016 | 08.08.2017 | 09.08.2018 | 10.09.2019 | 15.09.2020 | 20.07.2021 | 20.07.2022 | |
Dzień prawa do dywidendy | 22.07.2016 | 21.07.2017 | 23.07.2018 | 27.08.2019 | 03.09.2020 | 08.07.2021 | 08.07.2022 |
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.
Wyszczególnienie (dane w tys. zł) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Przychody ze sprzedaży netto | 491 084 | 357 853 | 408 365 | 486 553 | 441 544 | 411 432 | 380 467 | 397 560 |
Zysk brutto | 11 033 | 13 927 | 13 989 | 40 274 | 33 096 | 31 283 | 35 334 | 38 759 |
Zysk netto | 8 403 | 9 472 | 10 738 | 32 106 | 25 007 | 23 889 | 27 662 | 30 434 |
Kapitał własny | 211 225 | 219 069 | 227 269 | 256 536 | 268 920 | 278 120 | 303 234 | 322 924 |
Suma bilansowa | 329 307 | 359 433 | 394 376 | 395 939 | 409 564 | 404 118 | 438 395 | 464 681 |
Rodzaj raportu | Za okres | Termin publikacji |
Jednostkowy raport roczny | 2022 rok | 31.03.2023 |
Skonsolidowany raport roczny | 2022 rok | 31.03.2023 |
Skonsolidowany raport kwartalny | I kwartał 2023 | 19.05.2023 |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie | 2022 rok | |
Dzień prawa do dywidendy | 2022 rok | |
Termin wypłaty dywidendy | 2022 rok | |
Skonsolidowany raport półroczny | I półrocze 2023 | 15.09.2023 |
Skonsolidowany raport kwartalny | III kwartał 2023 | 16.11.2023 |
Od dnia 07.03.2016 roku kapitał akcyjny oraz liczba głosów Spółki przedstawia się następująco:
Kapitał akcyjny
Akcje | Głosy | |
Akcje imienne seria A uprzywilejowane co do głosu | 1 095 350 | 5 476 750 |
Akcje imienne serii A | 450 | 450 |
Akcje na okaziciela seria A | 1 287 500 | 1 287 500 |
Akcje na okaziciela seria B | 1 201 100 | 1 201 100 |
Akcje na okaziciela seria C | 1 201 100 | 1 201 100 |
Akcje na okaziciela seria D | 2 500 000 | 2 500 000 |
Suma | 7 285 500 | 11 666 900 |
Informacje o notowaniach Instal Kraków S.A. można znaleźć na poniższych stronach internetowych:
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Rok 2006
Przepisy ogólne
Zgodnie z art. 347 §1 Ustawy Kodeks spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Zgodnie ze Statutem Spółki decyzje w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Określenie sposobu ogłaszania informacji o wypłacie dywidendy
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Instal Kraków ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
Zasady polityki dywidendy
Celem działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków jest wzrost wartości firmy oraz wypracowanie zysku dla akcjonariuszy. Zgodnie ze Statutem Spółki decyzje w sprawie rozporządzenia czystym zyskiem podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.
Istniejące uprzywilejowanie akcji co do dywidendy
W spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy, ani żadne ograniczenia w jej wypłacie.